Zitierlink:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-11577
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mayerle, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:22:16Z | - |
dc.date.available | 2017-07-6T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:22:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | de |
dc.description.abstract | Ausgehend vom ZPE-Projekt ‚Begleitforschung im PIKSL-Labor‘ haben inzwischen die ersten Seminare mit Studierenden der Studiengänge der Sozialen Arbeit der Universität Siegen zum Themenfeld der digitalen Teilhabe stattgefunden. Die begleitende Studie im Rahmen des Seminars ‚Neue Formen der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen durch Computertechnologien‘ für den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit zielte auf die Bearbeitung von zwei Bereichen: 1. Nutzung internetfähiger Geräte durch Menschen mit Lernschwierigkeiten 2. Hindernisse und Barrieren der Nutzung internetfähiger Geräte durch Menschen mit Lernschwierigkeiten | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1157 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-11577 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartof | SIEGEN:SOZIAL - Analysen, Berichte, Kontroversen (SI:SO) | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | Siegen:Sozial : Analysen, Berichte, Kontroversen (SI:SO) Jg. 18, H. 1, 2013, S. 44 - 49 | de |
dc.subject.ddc | 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen | de |
dc.subject.other | Neue Medien | de |
dc.subject.other | Behinderung | de |
dc.subject.other | Digitale Teilhabe | de |
dc.subject.other | Medienkonsum | de |
dc.subject.swb | Lernbehinderter | de |
dc.subject.swb | Internet | de |
dc.subject.swb | Computer | de |
dc.subject.swb | Alltag | de |
dc.title | Internetfähige Geräte im Alltag von Menschen mit Lernschwierigkeiten : eine explorative Studie im Rahmen eines Bachelorseminars | de |
dc.type | Article | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 7 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät II Bildung, Architektur, Künste | de |
ubsi.relation.issuenumber | 1 | de |
ubsi.relation.pagefrom | 44 | de |
ubsi.relation.pageto | 49 | de |
ubsi.relation.volume | 18 | de |
ubsi.subject.ghbs | IBUG | de |
ubsi.subject.ghbs | IKG | de |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Enthalten in den Sammlungen: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Mayerle_Internetfaehige_Geraete_im_Alltag.pdf | 235.54 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |
Seitenansichten
671
checked on 02.12.2024
Download(s)
257
checked on 02.12.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.