Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-11852
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dax, Julian | - |
dc.contributor.author | Ley, Benedikt | - |
dc.contributor.author | Pape, Sebastian | - |
dc.contributor.author | Pipek, Volkmar | - |
dc.contributor.author | Rannenberg, Kai | - |
dc.contributor.author | Schmitz, Christopher | - |
dc.contributor.author | Sekulla, André | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:22:22Z | - |
dc.date.available | 2017-08-8T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:22:22Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.description | Herausgebende Institution: Universität Siegen Die Autoren Sebastian Pape, Kai Rannenberg und Christopher Schmitz sind vom Chair of Mobile Business and Multilateral Security der Goethe Universität Frankfurt Forschungsprojekt: Sichere Informationsnetze bei kleinen und mittleren Energieversorgern (SIDATE) Gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Förderschwerpunktes „IT-Sicherheit für Kritische Infrastrukturen“ | de |
dc.description.abstract | Innerhalb des Forschungsprojektes „Sichere Informationsnetze bei kleinen und mittleren Energieversorgern“ (SIDATE) wurde eine Umfrage zum Stand der IT-Sicherheit bei deutschen Stromnetzbetreibern durchgeführt. Das Projekt selbst beschäftigt sich mit der Informations- Sicherheit bei kleinen und mittleren Energieversorgern. Zur Durchführung der Umfrage wurden alle 881 im August 2016 bei der Bundesnetzagentur gelisteten Betreiber angeschrieben. In dem Umfragezeitraum vom 1. September 2016 bis zum 15. Oktober 2016 antworten 61 (6.9%) der Betreiber. Der Fragebogen fokussiert die Umsetzung der rechtlichen Anforderungen und die Implementierung eines Informationssicherheitsmanagementsystems (ISMS). Weiterhin wurden Fragen zu dem Leitsystem, Netzaufbau, Prozessen, organisatorischen Strukturen und der Büro-IT gestellt. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1185 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-11852 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Stromnetzbetreiber, IT-Sicherheit | de |
dc.subject.other | ISMS | de |
dc.subject.other | Information Security Management System | en |
dc.subject.other | electric utility | en |
dc.subject.swb | Trusted Computing | de |
dc.subject.swb | Elektrizitätsversorgungsnetz | de |
dc.subject.swb | Umfrage | de |
dc.title | Stand zur IT-Sicherheit deutscher Stromnetzbetreiber : technischer Bericht | de |
dc.type | Book | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät III Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht | de |
ubsi.subject.ghbs | TTR | - |
ubsi.subject.ghbs | TWHH | - |
ubsi.subject.ghbs | XYG | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Technischer_Bericht_Stand_zur_IT_Sicherheit_deutscher_Stromnetzbetreiber.pdf | 575.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
910
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
171
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.