Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-12746
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martini, Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:04:46Z | - |
dc.date.available | 2018-02-19T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.description.abstract | Die Optimierung von bestehenden Routenzugsystemen verspricht vor dem Hintergrund oft-mals suboptimal geplanter bzw. umgesetzter Systeme erhebliches Potential. Für die Hebung dieser Potentiale steht bisher keine methodische Unterstützung aus Anwendersicht zur Ver-fügung. Die vorliegende Dissertation begegnet diesem Problem mit der Entwicklung einer Methode, die die Identifizierung zweckmäßiger Optimierungsmaßnahmen unter Berücksich-tigung gestalterischer Aspekte unterstützt. Der für die Zielerreichung zugrunde gelegte anwendungsorientierte Lösungsansatz umfasst die Bewertung, Analyse und Optimierung von Routenzugsystemen mithilfe von drei, zum Teil softwaretechnisch in Microsoft Excel umgesetzten, Modellen. Das Bewertungsmodell befähigt den Anwender eine Vielzahl der in der Praxis relevanten Routenzugsysteme abzu-bilden und anhand multidimensionaler Kennzahlen zu bewerten. Dies ermöglicht die syste-matische Analyse eines Routenzugsystems mit dem Ziel der Identifizierung, Quantifizierung und Darstellung von Wirkungen, um die für die Optimierung relevanten Stellgrößen unter Berücksichtigung individueller Zielvorstellungen zu bestimmen. Die anschließende Identifi-zierung potentieller Optimierungsmaßnahmen erfolgt unter Zuhilfenahme einer umfangrei-chen Wissensbasis der Gestaltungsmöglichkeiten von Routenzugsystemen. Abschließend dient die multiattributive Nutzentheorie in Kombination mit einem Entscheidungsbaumver-fahren der Bestimmung sinnvoller Optimierungspfade. Die Anwendung der Methode und des Excel-Tools wird mittels eines Fallbeispiels demons-triert. Es wird dadurch deutlich, dass ineffizient geplante bzw. betriebene Routenzugsysteme durch methodische und softwaretechnische Unterstützung anwendungsorientiert optimiert werden können. Das Ziel weiterer Forschung muss es sein, einen ganzheitlichen und inter-disziplinären Planungsansatz zu realisieren, der bereits im Zuge der Systemfindung Opti-mierungsverfahren und -erkenntnisse mit einbezieht. | de |
dc.description.abstract | Against the background of often suboptimally planned resp. implemented internal milkrun systems, the optimization of existing systems promises considerable potential. There has not been any methodical support from the user’s point of view yet to realize these potentials. The present dissertation counters this problem by developing a method which supports the identification of expedient optimization measures considering design aspects. The application-oriented approach taken as a basis for achieving the target includes the evaluation, analysis and optimization of internal milkrun systems by means of three, partly in Microsoft Excel implemented, models. The evaluation model enables the user to depict several milkrun systems relevant in practice and evaluates them by means of multi-dimensional performance indicators. This allows the systematic system analysis with the objective to identify, quantify and depict effects to determine the parameters relevant for the optimization considering individual targets. The subsequent identification of potential opti-mization measures is made with the aid of a comprehensive knowledge base of design op-tions of internal milkrun systems. Finally, the multi-attribute utility theory combined with a decision tree process serves for the determination of expedient optimization paths. The application of the method and the Excel-tool is shown by means of a case study. There-by it becomes apparent that a target-oriented optimization of inefficiently planned resp. op-erated internal milkrun systems is possible by methodical and software implemented sup-port. The aim of further research shall be to realize an integrated and interdisciplinary plan-ning approach which incorporates optimization procedures and findings already during the process of system design. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1274 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-12746 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 650 Management | de |
dc.subject.other | Routenzugsystem | de |
dc.subject.other | Milkrun System | en |
dc.subject.other | Planning | en |
dc.subject.other | Evaluation | en |
dc.subject.other | Analysis | en |
dc.subject.other | Optimization | en |
dc.subject.swb | Routenzug | de |
dc.subject.swb | Planung | de |
dc.subject.swb | Bewertung | de |
dc.subject.swb | Analyse | de |
dc.subject.swb | Optimierung | de |
dc.title | Anwendungsorientierte und modellgestützte Bewertung, Analyse und Optimierung von Routenzugsystemen | de |
dc.title.alternative | Application-oriented and model-based evaluation, analysis and optimization of internal milkrun systems | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2017-12-12 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Produktionstechnik | de |
ubsi.subject.ghbs | QBD | - |
ubsi.subject.ghbs | XIWD | - |
ubsi.subject.ghbs | ZHVD | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Andreas_Martini.pdf | 42.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,226
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
1,183
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.