Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-12752
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramirez Figueroa, Fernando David | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:04:47Z | - |
dc.date.available | 2018-02-1T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:04:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.description.abstract | In this work, a novel predictive control scheme for the permanent magnet synchronous machine by using a pulse-width modulation technique of variable switching frequency and variable sampling time is proposed. The control scheme is based on the model-based predictive control theory and makes use of a flexible pulse width modulation stage that can be reconfigured during the operation of the system without stopping the execution. The PI-controllers conventionally used in field-oriented control schemes are modified so that they can be used during the prediction stage of the control with different sampling times, without saturating the integral part of the controller. A finite set of switching frequencies is used for the optimization of a cost function, which aims to minimize not only the error in the torque and flux producing components of the currents of the space phasor of the PMSM. In addition, the cost function includes the reduction of the switching losses by directly reducing the switching frequency and maintaining a minimum level of desired performance mainly regulated by the maximum allowed torque ripple. The oversampling of the reference signals allows the adaption of the sampling frequency in order to avoid delays in the reaction of the system in case of transients. The proposed control scheme demands a high degree of flexibility in the implementation and a fast signal processing. Therefore, a FPGA implementation was mandatory that allows the realization of most of the control algorithm in silicon and a parallel execution. The acquisition of analogue control signals is carried out by means of Delta-Sigma ADCs with a very short conversion time that permits an oversampling and a signal processing with a high time resolution. As a result, the control features not only an excellent dynamic behavior with high bandwidth allowing to consider the harmonics of the current i.e. the switching ripple. The proposed predictive control approach, successfully overcomes the majority of the drawbacks of conventional field-oriented control and eliminates some of the drawbacks of conventional model predictive control, delivers good dynamics in the torque behavior and exploits the parallel processing capabilities and high computational power provided by an FPGA implementation. A sensorless implementation complements the proposed predictive control strategy. The faster processing capabilities of the FPGA allow the sensorless operation of the drive at very low speeds without the need of additional signal injection. | en |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der prädiktiven Regelung einer permanenterregten Synchronmaschine mit Pulsweitenmodulation und variabler Schaltfrequenz. Das vorgestellte Regelkonzept nutzt eine Modell basierte prädiktive Regelung wobei eine Pulsweitenmodulation verwendet wird, die während des Betriebs rekonfiguriert werden kann. Konventionelle, digitale PI-Regler, die auch in der feldorientieren Regelung Verwendung finden, werden während der Prädiktionsphase mit verschiedenen Abtastzeiten so modifiziert, dass es zu keiner Sättigung der Regler kommt. Mittels einer begrenzten Anzahl von Schaltfrequenzen kann die Kostenfunktion optimiert werden. Die zu minimierende Kostenfunktion beinhaltet unter anderem das Drehmoment und die flussbildende Komponente des Raumzeigers der permanenterregten Synchronmaschine. Während der Minimierung können die Schaltverluste reduziert werden, wobei eine minimal geforderte Dynamik erhalten bleibt, welche in der Regel durch die maximal erlaubte Drehmomentwelligkeit begrenzt wird. Die Überabtastung der Sollwerte erlaubt die Adaptierung der Schaltfrequenz während transienter Vorgänge um die Verzögerung in der Reaktion des Systems zu reduzieren. Das vorgeschlagene Regelungsverfahren erforscht eine hohe Flexibilität und eine schnelle Signalverarbeitung, wodurch die Implementierung erfolgt darum mittels eines FPGAs. Die meisten notwendigen Regelungsalgorithmen werden in Silizium ausgeführt und parallel verarbeitet. Die Messdatenerfassung der analogen Signale wurde mittels Delta-Sigma ADCs durchgeführt, die eine sehr kurze Umsetzungszeit haben und damit die Überabtastung der Signale mit höherer zeitlicher Auflösung ermöglichen. Als Ergebnis hat das vorgeschlagene Regelungsverfahren ein hervorragendes dynamisches Verhalten mit hoher Bandbreite, wodurch die Berücksichtigung von Harmonischen möglich wird. Der vorgeschlagene Ansatz der prädiktiven Regelung eliminiert einen Großteil der Nachteile der herkömmlichen feldorientierten Regelung sowie einige der Nachteile der gewohnten modellprädiktiven Regelung. Insbesondere wird eine gute Dynamik im Drehmomentverhalten erreicht, wobei die parallele Verarbeitungsmöglichkeit und hohe Rechenleistung durch die FPGA-Implementierung ausgenutzt wird. Eine sensorlose Implementierung vervollständigt das vorgestellte prädiktive Regelungsverfahren. Die hohe Rechenleistung des FPGAs erlaubt den sensorlosen Betrieb des Antriebs bei niedrigen Geschwindigkeiten ohne zusätzliche Signaleinprägung. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1275 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-12752 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | de |
dc.subject.other | Elektrische Antriebe | de |
dc.subject.other | Power Electronics | en |
dc.subject.other | Electric drives | en |
dc.subject.other | Field programmable gate array | en |
dc.subject.other | Predictive control | en |
dc.subject.other | Electrical machine control | en |
dc.subject.swb | Leistungselektronik | de |
dc.subject.swb | Elektronik | de |
dc.subject.swb | Regelungstechnik | de |
dc.subject.swb | Field programmable gate array | de |
dc.subject.swb | Prädiktive Regelung | de |
dc.title | Predictive control scheme of the PMSM with a modulator of variable switching frequency | en |
dc.title | Prädiktive Regelung einer permanenterregten Synchronmaschine mit Pulsweitenmodulation und variabler Schaltfrequenz | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2017-03-07 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ccs | B.5 REGIST | - |
ubsi.subject.ccs | C.5.4 VLSI | - |
ubsi.subject.ccs | Electronic | - |
ubsi.subject.ccs | J.2 PHYSIC | - |
ubsi.subject.ghbs | WAWD | - |
ubsi.subject.ghbs | WGG | - |
ubsi.subject.ghbs | XZV | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Fernando_David_Ramirez_Figueroa.pdf | 14.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
641
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
852
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.