Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/730
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Al Hassan, Ali | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T11:50:56Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T11:50:56Z | - |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.description.abstract | In recent years, owing to the major development of X-ray focusing optics such as fresnel zone plates and Kirkpatrick-Baez mirrors, highly intense and collimated X-ray beams with spot sizes in the range of a hundred nanometers and below can be achieved. Together with proper sample preparation such as selective area growth, X-ray diffraction techniques can be deployed to study single nanometer-sized objects, in particular nanowires. Typically, transmission electron microscopy based methods are used to investigate the thickness, crystal phase and alloy distribution in individual core-shell nanowires. These properties, if controlled precisely, play the key role in optimizing the optical emission of NW based devices. Nevertheless, in this work, using X-ray nano diffraction based techniques we demonstrate a new path to achieve the complete structural characterization of individual as-grown GaAs/(In,Ga)As/GaAs based core-shell nanowires in addition to correlating their phase structure to their optical properties. In a first step, the spatial distribution of the In alloy within the (In,Ga)As shell of individual GaAs/(In,Ga)As based core-shell nanowires is inspected by means of nano-focused scanning X-ray fluorescence microscopy. In contrast to energy dispersive X-ray spectroscopy in transmission electron microscopy, using this fast probing technique one can probe several nanowires in their as-grown geometry without the need of a complicated sample preparation procedure. In a second step, high resolution X-ray nano diffraction is applied along and perpendicular to the NW [111] growth direction to measure the structural properties of individual GaAs/(In,Ga)As/GaAs core-shell nanowires grown by vapor liquid solid epitaxy. There, we were able to calculate the thickness of the core and shells and therefore reconstruct the full NW cross-section which is forever done by means of transmission electron microscopy of the nanowire basal plane. In a third step, monitoring the GaAs 111 Bragg reflection, scanning X-ray diffraction microscopy was used as a fast scanning technique to reveal the polytype distribution along the growth axes of several individual core-multi-shell nanowires. The phase distribution was then correlated with cathodolu-minescence measurements revealing an enhancement in the optical emission of a mixed phase formed of the cubic zinc blende crystal phase and its twin, the hexagonal wurtzite polytype and slabs of defects and stacking faults. Finally, we reveal induced structural and optical damage of individual semi-conductor nanowires, that are supposed to be resistant to radiation, for a threshold absorbed X-ray dose. This was demonstrated only for measurements that require fixing the X-ray nano beam to the same position along the nanowire growth axis. This study will spreads awareness regarding time consuming X-ray diffraction measurements performed on nano-structures. | en |
dc.description.abstract | Dank der herausragenden Innovationen der letzten Jahre auf dem Gebiet der Röntgenoptiken, wie z.B. der Fresnel Zonenplatten und Kirkpatrick-Baez Spiegelsystemen, kann man heute intensive Röntgenstrahlung auf eine Spotgröße von hundert Nanometer und weniger fokussieren. Unter Berücksichtigung spezifischer Methoden der Probenpräparation, wie dem Wachstum auf vorstrukturierten Oberflächen, konnten so neuartige Röntgenbeugungsmethoden zur Untersuchung einzelner Nanoobjekten, wie auch Nanodrähten, entwickelt werden. Bisher wurde vor allem die Transmissionselektronenmikroskopie zur Bestimmung der Dicke, Kristallphase und Elementeverteilung in einzelnen Kern- Mantel Nanodrähten verwendet. Diese Parameter, wenn sie präsise kontrolliert werden, spielen im Prozess der Optimierung der optischen Emission von Nanodraht basierten Bauelementen eine herausragende Rolle. In der vorliegenden Arbeit demonstrieren wir einen neuen Weg der vollständigen Charakterisierung individueller GaAs/(In,Ga)As/GaAs Kern-Mantel Nanodrähten in ihrer Position auf dem Substrat unter Verwendung der Röntgen-Nanodiffraktion, inklusive der Korrelation ihrer strukturellen und optischen Eigenschaften. In einem ersten Schritt wurde die räumliche Verteilung von Indium in der (In,Ga)As Schale einzelner GaAs/(In,Ga)As basierter Kern-Mantel Nanodrähte mittels nano-fokussierter Scanning-Röntgen Fluoreszenzmikroskopie bestimmt. Im Gegensatz zur energie-dispersiven Röntgenspektroskopie in Transmissionselektronenmikroskopen kann man mittels nanoTRF mehrere Nanodrähte in ihrer Position auf dem Substrat sehr schnell und ohne vorherige Probenpräparation untersuchen. In einem zweiten Schritt wurde die hochauflösende Röntgen- Nanodiffraktion verwendet, um die strukturellen Eigenschaften einzelner, mit Hilfe der Vapour-Liquid-Solid Epitaxie gewachsenen, GaAs/(In,Ga)As/GaAs Kern-Mantel Nanodrähte parallel und senkrecht zur [111] Wachstumsrichtung vermessen. Damit war es möglich, die Dicke des Kerns und der Schalen und den Nanodrahtquerschnitt zu bestimmen, was bisher nur mittels Elektronenmikroskopie an der Nanodraht Basalflächen möglich war. In einem dritten Schritt verfolgten wir mittels Scanning Röntgendiffraktometrie den GaAs 111 Bragg Reflex, um die Verteilung der verschiedenen Polytype entlang der Wachstumsachse einzelner Nanodrähte zu bestimmen. Die gemessene Phasenverteilung wurde mit der Ortsabhängigkeit der Kathodolumineszenz korreliert. Es zeigte sich, dass die räumliche bestimmte Erhöhung der optischen Lumineszenz mit einer aus Zinkblende, verzwillingter Zinkblende und Wurtzite Einheiten gemixten Phase zusammenfällt, die außerdem Defektebenen und Stapelfehler enthalten. Zuletzt bestimmten wir die strukturelle und optische Degeneration als Funktion der absorbierten Strahlungsdosis in einzelnen Halbleiter Nanodrähten, die bisher als Strahlungsresistent galten. Die beschriebenen Schäden waren nur dann nachweisbar, wenn ein Nanostrahl über längere Zeit die gleiche Position auf der Achse des Nanodrahtes beleuchtete. Unsere Erkenntnisse sollten in zukünftigen zeitintensiven Röntgenbeugungsexperimenten mit Nanostrahlen Berücksichtigung finden. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/730 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1556 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-15562 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Core-shell nanowires | en |
dc.subject.other | Nano X-ray diffraction | en |
dc.subject.other | Structural and optical properties | en |
dc.subject.swb | Röntgendiffraktometrie | de |
dc.subject.swb | Galliumarsenid | de |
dc.subject.swb | Nanodraht | de |
dc.title | X-ray structural characterization of individual as-grown GaAs/(In,Ga)As/(GaAs) based core-multi-shell nanowires | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Pietsch, Ullrich | - |
ubsi.date.accepted | 2019-10-29 | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | UIQN | de |
ubsi.subject.ghbs | UIUD | de |
ubsi.subject.ghbs | UIO | de |
ubsi.subject.ghbs | UIUG | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Ali_Al_Hassan.pdf | 36.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
810
checked on Nov 30, 2024
Download(s)
240
checked on Nov 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.