Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/3396
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gorovoj, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-03T10:54:41Z | - |
dc.date.available | 2020-07-03T10:54:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.description.abstract | Der durch die Digitale Transformation hervorgerufene Wandel fördert und fordert Organisationen wie Unternehmen, Behörden und Bildungseinrichtungen. Vor dem Hintergrund steigender Veränderungsgeschwindigkeit, hervorgerufen durch die in immer kürzeren Abständen entwickelnden technologischen Innovationen, ist gutes Change Management unentbehrlich, um die damit verbundenen Herausforderungen erfolgreich meistern zu können. Der Mensch, der die Technologie nutzen soll, stellt dabei einen kritischen Faktor dar. Nur wenn die Technologie von den Nutzern akzeptiert und anwendungsbezogen eingesetzt wird, kann sie die erhofften Vorteile mit sich bringen. Die Digitale Technologieakzeptanz stellt deshalb einen immer wichtiger werdenden Bereich der Akzeptanzforschung dar. Die Kenntniss der individuellen Digitalen Technologieakzeptanz hilft den Organisationen dabei die Prozesse des Change Managements effizienter und zielgerichteter zu gestalten. Hierzu wird in der vorliegenden Studie ein Instrumentarium entwickelt, das im Rahmen des Change Managements sicher und breit angewendet werden kann, um die Digitale Technologieakzeptanz zu erfassen. Die Grundlage dazu bilden verschiedene Einstellungs- und Persönlichkeitsskalen sowie Messinstrumente zur Erfassung der persönlichen Medienbiografie und zu den erworbenen Kompetenzen. Sie wurden auf ihre Skalenqualität hin überprüft. Mittels multipler Regression wurden anschließend diejenigen Variablen identifiziert, die für die Digitale Technologieakzeptanz relevant sind. Unterschiede in den hier untersuchten Gruppen – Studierende verschiedener Fachrichtungen (N = 428) sowie Berufstätigen (N = 57) im frühen Erwachsenenalter – und den Geschlechtern wurden varianzanalytisch ermittelt. Den Erkenntnissen aus den Untersuchungen folgend wurden Handlungsempfehlungen formuliert, um die Digitale Technologieakzeptanz zu erhöhen. Für Organisationen bilden sie eine solide Basis zur Entwicklung von unterstützenden Maßnahmen bei der Einführung neuer Technologien. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/3396 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1659 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-16597 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject.ddc | 150 Psychologie | de |
dc.subject.other | Technologieakzeptanz | de |
dc.subject.other | Akzeptanz Digitaler Medien | de |
dc.subject.swb | Technik | de |
dc.subject.swb | Neue Medien | de |
dc.subject.swb | Akzeptanz | de |
dc.subject.swb | Berufstätiger | de |
dc.subject.swb | Student | de |
dc.title | Technologieakzeptanz Digitaler Medien bei Universitätsstudierenden verschiedener Fächer und Berufstätigen gleichen Alters | de |
dc.title.alternative | Technology acceptance of digital media among university students of different subjects and professionals of the same age | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Schorr, Angela | - |
ubsi.date.accepted | 2019-12-04 | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät II (Bildung, Architektur, Künste) | de |
ubsi.subject.ghbs | HWYM | de |
ubsi.subject.ghbs | OKH | de |
ubsi.subject.ghbs | PZI | de |
ubsi.title.alternative | eine Studie zu den psychologischen Determinanten und Hintergründen der Akzeptanz Digitaler Medien auf der Basis eines neu ausgerichteten Messinstruments | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Alexander_Gorovoj.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
2,476
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
14,397
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.