Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9907
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Amin, Sarah | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T10:35:19Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T10:35:19Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren hat sich der Bereich der eingebetteten Systeme zu Anwendungsbereichen entwickelt, die strenge Echtzeitbeschränkungen, Zuverlässigkeitsanforderungenund die Notwendigkeit einer Open-World-Annahme vereinen. Solche Systeme werdenals Open Distributed Real-time Embedded (ODRE) Systeme bezeichnet. Diese Systeme basieren auf einer Open-World-Annahme, bei der neue Komponenten zur Laufzeitauftreten, um neu entstehende Dienste dynamisch zu realisieren. Gleichzeitig sind ein zuverlässiger Betrieb und die Unterstützung von strengen Echtzeitanforderungen für die Unterstützung von geschlossenen Regelkreisen und garantierten Reaktionszeiten unerlässlich. In solchen Systemen sorgt ein zeitgesteuertes Scheduling der Dienste vor der Ausführungauf dem System für das korrekte zeitliche Verhalten der Anwendungen und garantiert die Unterstützung von strengen Echtzeitbedingungen. Das Scheduling einer Echtzeitanwendung in einem ODRE-System ist jedoch aufgrund seiner dynamischen Natur kompliziert. Die Struktur des ODRE-Systemsändert sich ständig, was bedeutet, dass ein zur Designzeitgenerierter fester Zeitplan nichtüber die gesamte Lebensdauer des Systems verwendet werden kann. Die Ausführungszeiten gängiger Scheduling-Algorithmen, z.B. evolutionäre Algorithmen, gemischt-ganzzahlige lineare Programmierung, Satisfiablity-Modulo-Theorien, sind für die Verwendung zur Laufzeit nicht geeignet. Darüber hinaus machen diese Algorithmen restriktive Annahmen, z.B. die Annahme eines busbasierten Kommunikationsnetzes anstelle von Multi-Hop-Kommunikationsnetzen oder die Berücksichtigung dergleichen Periode für alle Anwendungsaufgaben, die für die Echtzeitanforderungen von ODRE-Systemen unrealistisch sind. Daher besteht ein Bedarf an einem Scheduling-Algorithmus, der zur Laufzeit einen realisierbaren Zeitplan für ODRE-Systeme berechnet, wenn es Änderungen im System gibt. Diese Arbeit schlägt Listen-Scheduling-Algorithmen vor, die sowohl strenge Zetbedingungen als auch die Offenheit des ODRE-Systems berücksichtigen, während sie einen Zeitplan mit kurzer Planungsverzögerung zur Laufzeit berechnen. Die vorgeschlagenen Algorithmen sind generisch und unterstützendie Berechnung eines zeitgesteuerten Zeitplans für verschiedene Systemanwendungenauf einem ODRE-System. Darüber hinaus werden in dieser Arbeit die Modelle und Algorithmen für das Scheduling von Diagnosediensten zur Fehlererkennung und Diagnose in ODRE-Systemen demonstriert. Die Scheduling-Algorithmen werden auf der Basis verschiedener Parameter, wie z.B. der Größe der Systemanwendung, der Anzahl derverfügbaren Ressourcen, der im System verwendeten Netzwerktopologie, der Anzahl der Änderungen in der geplanten Anwendung und der Rekonfigurationskosten des Systems, bewertet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Algorithmen einen korrekten Zeitplan berechnen können, sofern genügend Ressourcen im System vorhanden sind. Die Ergebnisse fürden vorgeschlagenen inkrementellen Scheduling-Algorithmus zeigen, dass die berechneten Zeitpläne auf Änderungen im System skalierbar sind und der Aufwand für die Revalidierung durch Minimierung der Änderungen in der bereits eingeplanten Anwendung reduziert werden kann. Darüber hinaus zeigt die Analyse der Zeitkomplexität und derbeobachteten Laufzeit der Algorithmen, dass sie zur Laufzeit aufgerufen werden können, wenn der Scheduler durch eine Änderung der Systemkonfiguration ausgelöst wird. | de |
dc.description.abstract | In recent years, the field of embedded systems has evolved towards application areas that combine stringent real-time constraints, reliability requirements and a need for an open-world assumption. Such systems are called Open Distributed Real-time Embedded (ODRE) systems. These systems are based on an open-world assumption where new components enter at runtime to dynamically realise emerging services. At the same time, reliable operation and support for stringent real-time requirements are essential to support closed-loop control and guaranteed response times. In such systems, time-triggered scheduling of the services before executing them on the system ensures the correct temporal behaviour of the applications and guarantees support for stringent real-time constraints. However, scheduling a real-time application in an ODRE system is complicated because of its dynamic nature. The structure of the ODRE system is continuously changing, which means that a fixed schedule generated at the design time cannot be used throughout the lifetime of the system. The execution times of prevalent scheduling algorithms, e.g, evolutionary algorithms, mixed integer linear programming, satisfiablity modulo theories, are not suitable for invocation at runtime. Moreover, these algorithms make assumptions, e.g., assuming a bus-based communication network instead of multi-hop communication networks or considering the same period for all the application tasks, that are unrealistic for the stringent real-time requirements of ODRE systems. Therefore, there is a need for a scheduling algorithm that computes a feasible schedule for ODRE systems at runtime whenever there are changes in the system. This thesis proposes list scheduling algorithms that consider both stringent timing constraints and openness of the ODRE system while computing a feasible schedule with short scheduling delay at runtime. The proposed algorithms are generic and support the computation of a time-triggered schedule for any system application on an ODRE system. In addition, this thesis demonstrates the models and algorithms for scheduling diagnostic services for fault detection and diagnosis in ODRE systems. The scheduling algorithms are evaluated based on different parameters such as, the size of the system application, the number of available resources, the network topology used in the system, the number of modifications in the scheduled application, and reconfiguration cost of the system. The results show that the algorithms can compute a feasible schedule provided that there are enough resources in the system. The results for the proposed incremental scheduling algorithm show that the computed schedules are scalable to changes in the system and the revalidation efforts can be reduced by minimising the changes in the already scheduled application. Furthermore, the time complexity and the observed runtime of the algorithms shows that they can be invoked during runtime when the scheduler is triggered by a change in the system configuration. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9907 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1896 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-18964 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.subject.ddc | 004 Informatik | de |
dc.subject.other | List scheduling | de |
dc.subject.other | Incremental scheduling | de |
dc.subject.other | ODRE systems | de |
dc.subject.other | Real-time systems | de |
dc.subject.other | Fault detection and diagnosis | de |
dc.subject.swb | Echtzeitsystem | de |
dc.subject.swb | Eingebettetes System | de |
dc.subject.swb | Zuverlässigkeit | de |
dc.subject.swb | Scheduling | de |
dc.title | List scheduling algorithms for open distributed real-time embedded systems | en |
dc.title.alternative | Listenscheduling-Algorithmen für offene verteilte Echtzeitsysteme | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Obermaisser, Roman | - |
ubsi.date.accepted | 2020-05-20 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Elektrotechnik - Informatik | de |
ubsi.subject.ghbs | TWHF | de |
ubsi.subject.ghbs | TWIJ | de |
ubsi.subject.ghbs | TWT | de |
ubsi.subject.ghbs | TUH | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Sarah_Amin.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
477
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
370
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.