Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9943
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0001-6042-4655 | - |
dc.contributor.author | Schädler, Johannes | - |
dc.contributor.author | Wissenbach, Lars | - |
dc.contributor.author | Reichstein, Martin | - |
dc.contributor.author | Hohmann, Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T15:38:29Z | - |
dc.date.available | 2021-06-02T15:38:29Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description | Zip-Container enthält 10 PDFs: Vorwort Projektpapier 1 | Projektbeschreibung und konzeptionelle Grundlagen Projektpapier 2 | Kreis Siegen-Wittgenstein Projektpapier 3 | Universitätsstadt Siegen Projektpapier 4 | Kreuztal – Hilchenbach - Netphen Projektpapier 5 | Erndtebrück – Bad Berleburg – Bad Laasphe Projektpapier 6 | Neunkirchen – Wilnsdorf – Burbach Projektpapier 7 | Freudenberg Projektpapier 8 | Auswertungsbericht (Zusammenfassung) Projektpapier 9 | Fachpolitische und konzeptionelle Ansatzpunkte für eine dezentral ausgerichtete integrierte Teilhabe- und Pflegeplanung im Kreis Siegen-Wittgenstein | de |
dc.description.abstract | Die vorliegenden Papiere stellen die Ergebnisse des Projekts ‚Integrierte Teilhabe- und Pflegeplanung im Kreis Siegen-Wittgenstein‘ dar. Das Projekt wurde von Januar 2019 bis Dezember 2020 durch das Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen in Kooperation mit der Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein durchgeführt. Das Projekt verfolgte das Ziel, eine aktualisierte Datengrundlage sowie Eckpunkte für eine dezentral ausgerichtete integrierte kommunale Planung und Koordination der sozialen Infrastruktur für Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Erkrankungen und Menschen mit Pflegebedarf zu erarbeiten. Dazu gehören sowohl die sozialen Dienste und Einrichtungen in den drei Bereichen als auch die Unterstützungsangebote im Vor- und Umfeld des jeweiligen Leistungsgeschehens. | de |
dc.description.abstract | These papers present the results of the project 'Integrated Participation and Care Planning in the District of Siegen-Wittgenstein'. The project was implemented from January 2019 to December 2020 by the Centre for Planning and Evaluation of Social Services (ZPE) / University of Siegen in cooperation with the district administration of Siegen-Wittgenstein. The project pursued the goal of developing an updated data basis as well as cornerstones for decentralised integrated local planning and coordination of the social infrastructure for people with disabilities, people with mental illnesses and people with care needs. This includes both the social services and facilities in the three areas as well as support structures that complement service provision. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9943 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1930 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-19306 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | Attribution-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | * |
dc.subject.ddc | 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen | de |
dc.subject.other | Disability | en |
dc.subject.other | Psychiatric care | en |
dc.subject.other | Nursing care | en |
dc.subject.other | Inclusion | en |
dc.subject.other | Participation | en |
dc.subject.swb | Sozialdienst | de |
dc.subject.swb | Behinderung | de |
dc.subject.swb | Pflege | de |
dc.subject.swb | Teilhabe | de |
dc.title | Integrierte Teilhabe- und Pflegeplanung im Kreis Siegen-Wittgenstein | de |
dc.title.alternative | Integrated participation and care planning in the district of Siegen-Wittgenstein | de |
dc.type | Other | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) | de |
ubsi.publication.affiliation | Zentrum für Planung und Entwicklung Sozialer Dienste (ZPE) | de |
ubsi.subject.ghbs | IBEP | de |
ubsi.subject.ghbs | IBEI | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Integrierte_Teilhabe-_und_Pflegeplanung_im_Kreis_Siegen-Wittgenstein.zip | 12.37 MB | Unknown | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,066
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
202
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License