Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9974
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mayer, André | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T14:08:50Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21T14:08:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | Eine zentrale Fragestellung im Forschungsbereich der methodischen Gesamtsystemauslegung hybrider Antriebsstränge ist die Beherrschung der Komplexität bezüglich der Varianten- und Anforderungsvielfalt. Die existierenden methodischen Ansätze basieren auf der Identifikation optimaler Systemauslegungen bezüglich vorab definierter Anforderungen an den Antriebsstrang. In dieser Arbeit wird die Möglichkeit zur Substitution bestimmter Leistungsklassen im Antriebsportfolio durch Hybridkonzepte untersucht, deren Systemleistung maßgeblich durch das elektrische Antriebssystem definiert ist. Die signifikante Reduzierung der Verbrennungsmotorleistung im Systemverbund gegenüber konventionellen Antrieben erfordert im Kontext der Kundenrelevanz eine Überprüfung der bisherigen Anforderungen an nicht elektrifizierte Antriebsstränge. Die in dieser Arbeit vorgestellte Methode identifiziert im Gegensatz zu bekannten Untersuchungen erstmals die Bedarfe der leistungsseitigen und energetischen Auslegung des elektrischen Antriebssystems sowie des elektrischen Energiespeichers, welche sich durch die Erfüllung bisheriger Antriebsstranganforderungen ergeben. Die zusätzliche Beeinflussung des Fahrkomforts spannt ein Spannungsfeld aus Antriebseffizienz, Leistungsfähigkeit und Fahrkomfort auf, in welchem die für eine Entscheidungsfindung relevanten gesamtsystemischen Zusammenhänge analysiert werden. Hierzu werden systemische Stellhebel wie zum Beispiel eine Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit identifiziert und deren Einfluss auf eine kundenrelevante Auslegung des Hybridkonzepts bewertet. Visualisierungstechniken aus dem Bereich des maschinellen Lernens stellen im Verlauf dieser Arbeit eine transparente und nachvollziehbare Grundlage für einen fundierten Konzeptentscheid bereit. Des Weiteren werden bekannte optimierungsbasierte Betriebsstrategieansätze um Methoden der Fuzzy-Logik hinsichtlich der Lösung der Problemstellung erweitert. Letzteres wird insbesondere durch die Berücksichtigung zeitfensterbasierter Analysemethoden zur vollständigen Charakterisierung der Leistungsanforderungen an die elektrischen Komponenten ermöglicht. | de |
dc.description.abstract | System-level design of hybrid electric vehicles focuses on the analysis and optimization of hybrid powertrains within a high-dimensional solution space with regard to the variety of variants and requirements. Existing methodical approaches are based on the identification of optimal system designs with regard to predefined powertrain requirements. In this thesis, the possibility of substituting certain engine-power classes of the product portfolio with hybrid concepts whose system performance is largely defined by the electric drive system is investigated. A significant reduction of the combustion engine power within the overall system compared to conventional drives requires a verification of the original powertrain requirements in the context of customer relevance. In contrast to previous investigations, the method presented in this thesis identifies for the first time the demands in power and energy sizing of the electric drive system and the electric energy storage, which result from the fulfillment of original powertrain requirements. The additional influence on driving comfort spans a region of conflict between powertrain efficiency, performance and driving comfort, in which the relevant overall systemic relationships for decision-making are analysed. For this purpose, systemic influencing factors such as a reduction of the maximum velocity requirement are identified and their influence on a customer-relevant powertrain design is evaluated. In the course of this work, visualization techniques from the field of machine learning provide a comprehensible and transparent basis for substantiated decision-making. Furthermore, well-known optimization-based operating strategy approaches are extended by methods of fuzzy logic with regard to the solution of the problem. The latter is mainly enabled by considering a timeframe-based analysis for the complete characterization of the performance requirements of the electrical components. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9974 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1960 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-19603 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Schriftenreihe der Arbeitsgruppe Mess- und Regelungstechnik - Mechatronik, Department Maschinenbau | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau | de |
dc.subject.other | Betriebsstrategie | de |
dc.subject.other | Antriebsauslegung | de |
dc.subject.other | Anforderungsanalyse | de |
dc.subject.other | Entscheidungsfindung | de |
dc.title | Analyse gesamtsystemischer Zusammenhänge von hybriden Antriebsstrangkonzepten bezüglich kundenrelevanter Anforderungen | de |
dc.title.alternative | Analysis of system-level correlations of hybrid powertrain concepts with respect to customer-relevant requirements | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 23 | - |
ubsi.contributor.referee | Nelles, Oliver | - |
ubsi.date.accepted | 2021-07-08 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Mechanik und Regelungstechnik - Mechatronik | de |
ubsi.relation.issn | 2193-0538 | - |
ubsi.relation.issuenumber | 6 | de |
ubsi.subject.ghbs | ZQT | de |
ubsi.subject.ghbs | XZS | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Andre_Mayer.pdf | 11.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
641
checked on Nov 30, 2024
Download(s)
463
checked on Nov 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.