Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9977
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Metzger, Jens | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T07:13:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-06T07:13:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | Die Nutzung der Wasserkraft als grundlastfähiger Energielieferant leistet einen wertvollen Beitrag zur Umsetzung der Energiewende. Da Standorte zur großtechnischen Wasserkraft- nutzung in Deutschland nahezu vollständig erschlossen sind, wird das kinetische Wasser- kraftpotenzial der Fließgewässer und damit einhergehend geeignete Lösungen zur Ener- gieumwandlung immer bedeutender. Eine mögliche Lösung ist die Verwendung von Zyk- loidalpropellern, die wegen ihrer besonderen Kinematik vielfältig ohne Querverbauung in kinetischen Strömungen einsetzbar sind und somit den Zielen der EU-Wasserrahmenrichtli- nie zum Erreichen des mindestens guten Zustands der Fließgewässer nicht entgegenstehen. Diese Dissertation befasst sich mit der Untersuchung, Optimierung sowie mit der Einord- nung der Technik der Zykloidalpropeller. Zu Beginn werden wichtige Begrifflichkeiten so- wie die theoretischen Grundlagen zur kinetischen Wasserkraftwandlung näher erörtert, auf denen die Erstellung der Arbeit basiert. Diese orientieren sich nach der Theorie der Wind- kraft, deren Gesetzmäßigkeiten auf einem inkompressiblen Medium zur Energieumwand- lung basieren, wodurch die Übertragbarkeit auf kinetische Wasserkraftwandler gegeben ist. Des Weiteren werden die bekanntesten Entwicklungen im Bereich der kinetischen Energie- wandlung dargestellt, womit die Einordnung der Technik der Zykloidalpropeller erfolgt. Im Zentrum der vorliegenden Arbeit stehen die Entwicklungs- und Optimierungsarbeiten am Strömungswandler StECon als Vertreter der Zykloidalpropeller, auf dessen Grundlage die Konstruktion eines verbesserten Prototyps sowie die Ermittlung aller wichtigen Betriebspa- rameter erfolgt. Am Prototyp wird darauffolgend das Leistungs- und Effizienzverhalten un- ter unterschiedlichen Strömungsbedingungen in der freien Strömung durch physikalische Untersuchungen an zwei Standorten ermittelt, wodurch anschließend die Einordnung der Zykloidalpropeller durch einen Vergleich mit anderen kinetischen Wasserkraftwandlern so- wie gängigen Windkraftwandlern ermöglicht wird. Abschließend erfolgt eine Betrachtung der Wirtschaftlichkeit für kinetische Wasserkraftwandler im Insel- und Netzbetrieb. Letzte- res dient zur Bewertung der Rentabilität von kinetischen Wasserkraftwandlern in Abhängig- keit von der Strömungsgeschwindigkeit. Dieser Arbeit liefert somit einen wesentlichen Bei- trag zur Optimierung und Einordnung der Zykloidalpropeller sowie zur Wirtschaftlichkeit kinetischer Wasserkraftwandler. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/9977 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/1963 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-19635 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Mitteilungen des Forschungsinstituts Wasser und Umwelt der Universität Siegen | de |
dc.rights | CC0 1.0 Universell | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject.ddc | 624 Ingenieurbau und Umwelttechnik | de |
dc.subject.other | Wasserkraft | de |
dc.subject.other | Zykloidalpropeller | de |
dc.subject.other | Erneuerbare Energien | de |
dc.subject.other | Hydromechanik | de |
dc.subject.other | Wasserbau | de |
dc.subject.swb | Wasserkraft | de |
dc.subject.swb | Hydromechanik | de |
dc.title | Untersuchungen zu kinetischen Energiewandlern und Optimierungspotenziale von Zykloidalpropellern | de |
dc.title.alternative | Investigations on kinetic energy converters and optimization potentials of cycloidal propellers | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 14 | - |
ubsi.contributor.referee | Jensen, Jürgen | - |
ubsi.date.accepted | 2020-12-16 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Forschungsinstitut Wasser und Umwelt - fwu | de |
ubsi.relation.issn | 1868-6613 | - |
ubsi.relation.issuenumber | 13 | de |
ubsi.subject.ghbs | XOC | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Jens_Metzger.pdf | 19.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
554
checked on Dec 2, 2024
Download(s)
605
checked on Dec 2, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License