Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-217
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Meister, Jomar | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T09:53:08Z | - |
dc.date.available | 2005-09-14T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T09:53:08Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.description.abstract | Modelle zur Beschreibung der Stoffe, ihrer Eigenschaften und Reaktionen spielen in der Chemie eine zentrale Rolle. Es ist hilfreich, einfache Modelle und Konzepte zur Beschreibung komplexer Zusammenh änge heranzuziehen bzw. zu entwickeln, auch wenn diese die physikalisch beobachtbare Wirklichkeit nur genährt beschreiben. Beispiele hierfür sind die so erfolgreichen Konzepte der Formalen Ladungen oder das des Bohrschen Atommodells. Wesentlich ist, in wie weit man einen tieferen Einblick in die Problemstellung erh ät und ob man in die Lage versetzt wird, sinnvolle Vorhersagen für ähnlich gelagerte Probleme zu machen. Die komplexe Wirklichkeit in dieser Arbeit ist die durch ein Röntgenbeugungsexperiment zug ängliche Gesamtelektronendichte eines Moleküuls bzw. Kristalls, die einfachen Modelle sind die dem Chemiker vertrauten Atomorbitale mit Orbitalparametern (Besetzungszahlen und Orientierung von Valenzorbitalen). Komplex ist die Gesamtelektronendichte auch deshalb, weil die Natur keinen eindeutigen Weg f ür deren Zerlegung in atomare und obitale Teilbetr äge vorschreibt, sondern dabei viel Freiheit l ässt. Ziel dieser Arbeit ist eine Zerlegung der Gesamtelektronendichte mittels der gel äufigen Orbitalparameter. Sie sollen zum einen nachträglich die Gesamtelektronendichte (und damit auch viele Eigenschaften dieses Stoffes) gut beschreiben, zum anderen einen besseren Einblick in die Bindungsverhältnisse zwischen Atomen dieses Stoffes erlauben. Hierzu wurde f ür ein bestehendes Programm zur Auswertung von R öntgendaten (XD der IUCr) ein Programm-Modul entwickelt, das die Extraktion von Orbitalparametern aus den vorliegenden experimentellen (oder auch theoretischen) Daten erlaubt, und auf zwei Stoffe exemplarisch angewandt: Oxals äure-Dihydrat und Cobaltsulfit-Dihemihydrat. | de |
dc.description.abstract | Models for describing substances, their properties and reactions are a central point in chemistry. It's helpfull to describe complex relations by simple models and concepts even if they describe the observable reality only approximately. Examples are the quite successfull concepts of formal charges or Bohr's atomic model. The essential point is a deeper understanding of what's going on physically and to be able to make reasonable predictions for similar problems. The complex reality of this work is the electron density of a molecule or a crystal which can be generated by x-ray diffraction, the simple model is the wellknown atomic orbital concept with orbital parameters (occupation numbers and orientations of the valence orbitals). The electron density is complicated among others, because nature does not offer a definite way to partition the electron density into atom and orbital contributions. The aim of this work is to decompose the electron density in terms of orbital parameters (see above). Thereby one can describe the electron density (and therefore many properties) of this substance and second there results a deeper understanding of how the atoms are bonded in this system. A program modul for an existing x-ray program package (XD of the IUCr) has been written in order to extract orbital parameters from an experimental (or theoretical) data set, and then it was applied to two exemplary substances: oxalic acid dihydrate and cobalt sulfite dihemihydrat. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/21 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-217 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 540 Chemie | de |
dc.subject.other | Orbitalparameter | de |
dc.subject.other | Multipolverfeinerung | de |
dc.subject.other | Elektronendichte | de |
dc.title | Orbitalparameter aus Elektronendichten | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2002-12-06 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fachbereich 8, Chemie - Biologie | de |
ubsi.subject.ghbs | UZS | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
meister.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
531
checked on Nov 30, 2024
Download(s)
329
checked on Nov 30, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.