Zitierlink:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10137
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Buller, Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-24T09:30:14Z | - |
dc.date.available | 2022-06-24T09:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.description.abstract | In der Folge der sogenannten „ersten Welle“ der Corona-Krise und der damit einhergehenden Phase umfangreicher Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung im Frühjahr 2020 mussten viele vornehmlich akademische Arbeitnehmer*innen ihren Arbeitsplatz ins Homeoffice verlegen und Eltern ihre Kinder zu Hause betreuen. Die geschlechtersoziologische Untersuchung hatte zum Ziel anhand von Paarinterviews empirisch zu untersuchen, wie berufstätige Eltern ihren Alltag im durch die Corona-Pandemie bedingten Homeoffice als Paar erlebt und Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung und Paarbeziehung arrangiert haben. Dabei sollte die von einigen Soziolog*innen postulierte These einer „Retraditionalisierung“ der Geschlechterverhältnisse durch die Pandemie im Rahmen der explorativ angelegten Forschungsfrage überprüft werden. | de |
dc.description.abstract | In the consequence of the so-called "first wave" of the Corona crisis and the accompanying phase of extensive measures to combat the pandemic in the spring of 2020, many primarily academic employees had to relocate to home offices and parents had to care for their children at home. The aim of this gender sociological study was to empirically investigate, by means of interviews with couples, how working parents experienced their everyday life as a couple in the home office caused by the Corona pandemic and how they arranged employment, childcare and couple relationships. In the course of this, the thesis postulated by some sociologists of a "retraditionalization" of gender relations due to the pandemic was to be tested within the framework of the exploratively designed research question. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10137 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2225 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-22256 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften | de |
dc.subject.other | Geschlechterforschung | de |
dc.subject.other | Soziologie | de |
dc.subject.other | Paarinterviews | de |
dc.subject.other | Familienforschung | de |
dc.subject.other | Ethnomethodologie | de |
dc.subject.swb | COVID-19-Pandemie | de |
dc.subject.swb | Geschlechterverhältnis | de |
dc.subject.swb | Zweierbeziehung | de |
dc.subject.swb | Paarinterview | de |
dc.title | Das alltägliche Arrangement von Homeoffice, Kinderbetreuung und Paarbeziehung | de |
dc.title.alternative | The everyday arrangement of home office, childcare and couple relationship : a qualitative analysis of couple interviews during the COVID-19 pandemic | en |
dc.type | Master Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Schittenhelm, Karin | - |
ubsi.date.accepted | 2021-09-13 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Seminar für Sozialwissenschaften | de |
ubsi.subject.ghbs | OGZ | de |
ubsi.subject.ghbs | VWJ | de |
ubsi.subject.ghbs | OGV | de |
ubsi.title.alternative | eine qualitative Analyse von Paarinterviews während der COVID-19-Pandemie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | Hochschulschriften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_Michelle_Buller.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource ist urheberrechtlich geschützt. |
Seitenansichten
1.015
checked on 02.12.2024
Download(s)
1.009
checked on 02.12.2024
Google ScholarTM
Prüfe
Prüfe
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.