Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10192
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kretz, Bianca | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T14:48:25Z | - |
dc.date.available | 2022-09-30T14:48:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.description.abstract | Die Poroelastizität zählt zu einer Disziplin in den Materialwissenschaften und beschreibt die Wechselwirkung zwischen einer Materialverschiebung und dem Porendruck. Daher ist dieser Zusammenhang überall dort interessant, wo ein poröses Medium und eine Flüssigkeit eine Rolle spielen und einen gegenseitigen Effekt aufeinander haben. Dies ist in vielen Anwendungen der Fall und wir konzentrieren uns auf die Geothermie. Das ist ein wichtiger Aspekt beim Reservoirmanagement, den man berücksichtigen sollte, denn der Austausch von Wasser in einem Reservoir mehrere Kilometer unterhalb der Erdoberfläche hat einen Einfluss auf das umgebende Gestein und umgekehrt. Die zugrundeliegenden physikalischen Prozesse können mit Hilfe von partiellen Differentialgleichungen beschrieben werden, den sogenannten quasistatischen Gleichungen der Poroelastizität (QEP). Unser Ziel ist eine Multiskalenzerlegung der Komponenten Verschiebung und Porendruck. Dies ermöglicht es uns, zugrundeliegende Strukturen in den verschiedenen Zerlegungsskalen zu sehen, die im Gesamtbild nicht gesehen werden können. Wir möchten Trennflächen herausarbeiten und aus den Daten mehr Details erhalten. Zunächst beginnen wir im allgemeineren Kontext der Thermoporoelastizität, die die Poroelastizität mit thermischen Effekten verbindet. Nach der Herleitung der Fundamentallösungen reduzieren wir das Ganze zur Poroelastizität. Wir konstruieren physikalisch begründete Skalierungsfunktionen mit der Hilfe einer Mollifier-Regularisierung der entsprechenden Fundamentallösungen. Hierbei haben wir einen genaueren Blick darauf, dass die Skalierungsfunktionen die notwendigen theoretischen Eigenschaften einer approximativen Identität erfüllen. Des Weiteren zeigen wir numerische Experimente mit synthetischen Daten, die die Anwendbarkeit unserer konstruierten Funktionen unterstreichen. | de |
dc.description.abstract | Poroelasticity is part of material research discipline and describes the interaction between solids deformation and the pore pressure. Therefore, this is anywhere interesting where a porous medium and a fluid come into play and have an effect on each other. This is the case in many applications and we want to focus on geothermics. It is important to consider this aspect in reservoir management since the replacement of the water in the reservoir some kilometers below the Earth's surface has an effect on the surrounding material and vice versa. The underlying physical processes can be described by partial differential equations, called the quasistatic equations of poroelasticity (QEP). Our aim is to do a multiscale decomposition of the components given by displacement and pore pressure. This enables us to see underlying structures in the different decomposition scales that cannot be seen in the whole data. We want to detect interfaces and extract more details of the data. First, we start in a more general setting, that is thermoporoelasticity which relates poroelasticity to thermal effects. After the derivation of fundamental solutions, we reduce the setting to poroelasticity. We construct physically motivated scaling functions with the help of a mollifier regularization of the appropriate fundamental solutions. Here we have a closer look that the scaling functions fulfill the necessary theoretical requirements of an approximate identity. Further, we present numerical experiments with synthetic data, which show the applicability of our constructed functions. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10192 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2281 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-22815 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.subject.ddc | 510 Mathematik | de |
dc.subject.other | Poroelasticity | en |
dc.subject.other | Wavelet decomposition | en |
dc.subject.other | Multiscale decorrelation | en |
dc.subject.other | Mollifier | en |
dc.subject.other | Multiscale methods | de |
dc.subject.swb | Porenwasserdruck | de |
dc.subject.swb | Faltung <Mathematik> | de |
dc.subject.swb | Geothermik | de |
dc.subject.swb | Wavelet-Transformation | de |
dc.title | Multiscale mollifier technique in poroelasticity with an introduction to thermal aspects | en |
dc.title.alternative | Multiskalen-Mollifier-Technik in der Poroelastizität mit einer Einführung in thermische Aspekte | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Michel, Volker | - |
ubsi.date.accepted | 2022-09-26 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Mathematik | de |
ubsi.subject.ghbs | TIEB | de |
ubsi.subject.ghbs | TLO | de |
ubsi.subject.ghbs | TBU | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Bianca_Kretz.pdf | 28.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
326
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
101
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.