Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10331
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Podlecki, Anna-Maria | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T13:54:31Z | - |
dc.date.available | 2023-05-16T13:54:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.description.abstract | Das Ziel dieser Arbeit ist, eine Vielzahl an Variablen, die aus der Literatur heraus mit der Ausprägung des Bindungsstils in der Partnerschaft in Zusammenhang stehen, gemeinsam zu betrachten. In verschiedenen Modellselektionen soll herausgefunden werden, welche der Variablen im Vergleich den stärksten Einfluss auf den Bindungsstil haben. Der partnerschaftliche Bindungsstil wurde dabei aufgeteilt in die zwei Dimensionen bindungsbezogene Angst und bindungsbezogene Vermeidung und wurde mit der deutschen Version des Fragebogens Experiences in Close Relationships – Revised erhoben. Die Modellselektion erfolgte für Frauen und Männer getrennt. Als Prädiktoren wurden zum einen elterliche Bindungserfahrungen hergenommen, zum anderen gegenwärtige Beziehungs- und Persönlichkeitsaspekte. Die Studie ist eine Querschnittstudie und der Großteil der Datenanalyse erfolgte explorativ. Zur Bestimmung der besten Modelle wurden BIC, AIC und Devianzstatistik herangezogen. Insgesamt nahmen 467 Proband*innen teil, 281 Frauen und 186 Männer. Die nach den genannten Kriterien am besten bewerteten Modelle wurden im Folgenden diskutiert und inhaltlich vergleichend interpretiert. Hierbei zeigten sich große Parallelen zwischen Frauen und Männern bei den Modellen mit den Prädiktoren der elterlichen Bindungserfahrungen. So enthielten geschlechtsübergreifend die Modelle zur Erklärung der Ausprägung von Bindungsvermeidung in der Partnerschaft nur den Prädiktor fehlende Emotionale Wärme der Mutter in der Kindheit. Beiden Modellen mit den Prädiktoren der gegenwärtigen Beziehungs- und Persönlichkeitsaspekte traten jedoch deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern auf. | de |
dc.description.abstract | The aim of this work is to look at a large number of variables that are related to the development of the attachment style in the partnership from the literature. In various model selections, it is determined which of the variables have the strongest influence on the attachment style. The partnership attachment style was divided into the two dimensions attachment-related anxiety and attachment-related avoidance and was surveyed using the German version of the Experiences in Close Relationships – Revised. The models were selected separately for women and men. Predictors were Parental bonding experiences and current relationship and personality aspects. The study is cross-sectional and most of the data analysis was exploratory. BIC, AIC and deviance statistics were used to determine the best models. 467 subjects participated, 281 women and 186 men. The models rated best according to the mentioned criteria were discussed below and interpreted in a comparative manner in terms of content. There were large parallels between women and men in the models with the predictors of parental bonding experiences. For example, the models for explaining the extent of attachment avoidance in the partnership only contained the predictor lack of emotional warmth of the mother in childhood. In both models with the predictors of the current relationship and personality aspects were clear differences between the sexes. | en |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10331 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2524 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-25248 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject.ddc | 150 Psychologie | de |
dc.subject.other | Bindung | de |
dc.subject.other | Partnerschaft | de |
dc.subject.other | Eltern | de |
dc.subject.other | Geschlechtsunterschiede | de |
dc.subject.other | explorative Studie | de |
dc.subject.swb | Bindungsverhalten | de |
dc.subject.swb | Partnerschaft | de |
dc.subject.swb | Eltern | de |
dc.subject.swb | Geschlechtsunterschied | de |
dc.title | Bindungsstile in der Partnerschaft | de |
dc.title.alternative | Attachment in romantic relationships - Connections with experienced parenting behavior and attachment styles to the parents as well as influences on the current life situation | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Kißgen, Rüdiger | - |
ubsi.date.accepted | 2023-04-26 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Department Erziehungswissenschaft · Psychologie | de |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät II (Bildung, Architektur, Künste) | de |
ubsi.subject.ghbs | HTD | de |
ubsi.subject.ghbs | OGZ | de |
ubsi.subject.ghbs | OGN | de |
ubsi.title.alternative | Zusammenhänge mit erlebtem Erziehungsverhalten und den Bindungsstilen an die Eltern sowie Einflüsse auf die aktuelle Lebenssituation | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Podlecki_Anna_Maria.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
675
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
3,654
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.