Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10397
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rethmann, Philipp | - |
dc.contributor.author | Grodotzki, Joshua | - |
dc.contributor.author | Tekkaya, A. Erman | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T10:19:12Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T10:19:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.description.abstract | Schraubendruckfedern werden in der Regel aus hochfesten Stahldrähten hergestellt. Viele der verwendeten Stahlsorten erhalten ihre hohe Festigkeit aus der Kaltverfestigung durch große plastische Umformung während des Drahtziehens. Diese kaltgezogenen Stahldrähte weisen während der Umformung ein anisotropes Verfestigungsverhalten auf, das einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung von Eigenspannungen beim Wickeln der Feder hat. Es wird gezeigt, dass die Rückfederungs- und Eigenspannungsvorhersage in der Prozesssimulation des Federwickelns durch die Verwendung des Chaboche Verfestigungsmodells mit einem nicht-sättigenden Rückspannungsanteil im Vergleich zu rein isotropen Verfestigungsmodellen erheblich verbessert werden kann. Untersucht werden wärmebehandelte (patentierte) kaltgezogene unlegierte Federstahldrähte sowie kaltgezogene Drähte aus austenitischen, rostfreiem Stahl. Die Materialparameter für die kinematischen Verfestigungsmodelle werden invers auf der Grundlage der Ergebnisse von Zug- und Druckversuchen an den Drähten bestimmt. Zur Validierung der Simulationsergebnisse werden Biegeversuche durchgeführt. Die Verformungsgeschichte des Werkstoffs wurde durch die Bestimmung einer initialen Fließflächenverschiebung erfolgreich berücksichtigt. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10397 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2609 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-26093 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.conference | 6. Biegeforum Siegen | de |
dc.rights | Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | * |
dc.source | Engel, Bernd (Hrsg.): Transformation in der Biegetechnik : Tagungsband zum 6. Biegeforum Siegen : 24.-31. März 2023. Siegen: universi - Universitätsverlag Siegen, 2023. - ISBN 978-3-96182-155-6 - DOI http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10365, S. 81-89 | de |
dc.subject.ddc | 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten | de |
dc.subject.other | Federwinden | de |
dc.subject.other | Bauschingereffekt | de |
dc.subject.other | kinematische Verfestigung | de |
dc.subject.other | Eigenspannungen | de |
dc.subject.swb | Biegen | de |
dc.title | Berücksichtigung der Umformhistorie gezogener Drähte bei der Simulation des Federwindens | de |
dc.type | InProceedings | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.organisation.contributing | Institut für Umformtechnik und Leichtbau TU Dortmund | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.origin.universi | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Institut für Produktionstechnik | de |
ubsi.source.author | Engel, Bernd | de |
ubsi.source.conference-end | 31.03.2023 | de |
ubsi.source.conference-place | Siegen | de |
ubsi.source.conference-start | 24.03.2023 | de |
ubsi.source.conference-title | 6. Biegeforum | de |
ubsi.source.isbn | 978-3-96182-155-6 | - |
ubsi.source.issn | 2191-0030 | - |
ubsi.source.issued | 2023 | de |
ubsi.source.pagefrom | 81 | de |
ubsi.source.pageto | 89 | de |
ubsi.source.place | Siegen | de |
ubsi.source.publisher | universi - Universitätsverlag Siegen | de |
ubsi.source.title | Transformation in der Biegetechnik : Tagungsband zum 6. Biegeforum Siegen : 24.-31. März 2023 | de |
ubsi.subject.ghbs | ZIR | de |
Appears in Collections: | Universi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rethmann_Berücksichtigung_der_Umformhistorie.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
188
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
55
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License