Citation link:
http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10450
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
crisitem.author.orcid | 0000-0003-0468-9995 | - |
dc.contributor.author | Gießer, Christian | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T15:10:15Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T15:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.description.abstract | Die vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Relevanz von haptischem Feedback in medizinischen Augmented Reality (AR) Lernanwendungen. Sie entstand an der Professur für Medizinische Informatik und Mikrosystementwurf der Universität Siegen im Zeitraum von Oktober 2019 bis Oktober 2023. Ziel ist es, eine medizinische Augmented Reality Anwendung um State-of-the-Art Methoden der Haptik, d.h. die Integration von Datenhandschuhen, zu erweitern und zu untersuchen, ob diese den Lernerfolg, die Immersion und die Motivation der Studierenden steigern kann. Als Beispiel für die Integration in eine medizinische Anwendung wurde die Digitalisierung des SkillsLab-Formats gewählt, das Teil der universitären Medizinerausbildung ist. Ziel des SkillsLab-Kurses ist es, angehenden Ärzten erste praktische Schritte in der Untersuchung, Behandlung, Therapie und Kommunikation mit Patienten zu vermitteln. Teure anatomisch korrekte Modelle und ein hoher personeller Aufwand sind notwendig, um diesen Kurs als Präsenzveranstaltung anbieten zu können. Die Integration von Augmented Reality Komponenten in Kombination mit haptischem Feedback zielt in dieser Arbeit darauf ab, die physischen Modelle durch virtuelle Modelle zu ersetzen. Diese werden durch Augmented RealityBrillen vor den Benutzer projiziert. Datenhandschuhe machen sie durch Vibration und Bewegungseinschränkung („Vibrotaktiles Feedback“ und „Force Feedback“) greifbar, so dass der Eindruck entsteht, die virtuellen Objekte könnten berührt werden. Mit dieser Technologie sollen den Nutzern Diagnose- und Behandlungsabläufe so vermittelt werden, dass sie orts- und materialunabhängig lernen können, da statt eines ganzen SkillsLab und des dafür notwendigen Lehrpersonals nur eine AR-Brille und ein Paar Datenhandschuhe benötigt werden. Lediglich die Abschlussprüfung müsste in diesem Szenario vor Ort an der Hochschule durchgeführt werden. Die in dieser Arbeit aufgestellten Theorien wurden in drei Studien, zwei Machbarkeitsstudien und einer Lernerfolgsstudie, untersucht und evaluiert. Teilnehmer dieser Studien waren Medizinstudenten des Bachelorstudiengangs „Digital Biomedical Health Sciences“ der Universität Siegen, die parallel zur Durchführung des SkillsLab-Kurses teilnahmen, sowie praktizierende Ärzte aus lokalen Krankenhäusern. Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudien zeigen, dass eine um haptisches Feedback erweiterte medizinische ARAnwendung auf Akzeptanz stößt und von den Teilnehmern als Mehrwert wahrgenommen wird. Die Folgestudie untermauert diese Vermutung und bestätigt, dass nach Durchlaufen einer solchen Trainingseinheit sowohl die Prüfungsergebnisse leicht besser ausfallen als auch der subjektive Eindruck der Probanden einer besseren Vorbereitung im Vergleich zum konventionellen Training allein verstärkt wird. Die erhöhte Immersion, die durch den Einsatz des haptischen Feedbacks induziert wird, führt zu einem erhöhten Lerneffekt im Vergleich zum konventionellen Distanztraining. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Studien eine Steigerung des Lernerfolgs und der subjektiven Wahrnehmung der Probanden zeigen und dass Augmented Reality in Kombination mit haptischem Feedback einen positiven Effekt in medizinischen Lehranwendungen bietet. Es steigert die Motivation, die Lernbereitschaft und die Studierenden fühlen sich besser auf Prüfungen in diesem Bereich vorbereitet, wenn sie zuvor ein Augmented Reality Training mit haptischem Feedback absolviert haben. | de |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.25819/ubsi/10450 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/2663 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-26630 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | de |
dc.subject.other | Augmented reality | en |
dc.subject.other | Haptic feedback | en |
dc.subject.other | Teaching | en |
dc.subject.other | SkillsLab | en |
dc.subject.other | Erweiterte Realität | de |
dc.subject.other | Verhaltenstherapie | de |
dc.title | Deep Immersion durch Einbindung von Haptik in Augmented Reality - Anwendungen für die medizinische Aus- und Weiterbildung | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.contributor.referee | Brück, Rainer | - |
ubsi.date.accepted | 2023-10-13 | - |
ubsi.organisation.granting | Universität Siegen | - |
ubsi.origin.dspace5 | 1 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät V - Lebenswissenschaftliche Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | TVT | de |
ubsi.subject.ghbs | TUH | de |
ubsi.subject.ghbs | HQS | de |
ubsi.subject.ghbs | HRD | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Giesser_Christian.pdf | 234.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
301
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
119
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.