Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-5232
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macha, Klaas | - |
dc.contributor.author | Neubauer, Maria | - |
dc.contributor.author | Rehm, Marco | - |
dc.contributor.author | Schuhen, Michael | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:21:24Z | - |
dc.date.available | 2011-07-13T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.description.abstract | Ein Großteil ökonomischer Kompetenzen bei Jugendlichen wird vermutlich informell gelernt, da ökonomische Bildung in Deutschland nur zu einem geringen Umfang im Unterricht gelehrt wird. Zur Diagnose von Art und Umfang informellen Lernens im Bereich der ökonomischen Bildung erläutern die Autoren die theoretischen Hintergründe und stellen ein Pilotprojekt zur Kompetenzmessung in der ökonomischen Bildung vor (ECOS - Economic Competencies Study). In diesem Projekt wird die Performanz in einer simulierten Online-Umgebung als Indikator für Kompetenzen angesehen. Mit diesem Verfahren sollen informell erworbene Kompetenzen quantitativ erfasst werden. | de |
dc.description.abstract | The authors argue that a large part of economic competencies in adolescents are likely to be acquired in informal settings because generally economic education is taught only to a small amount in German schools. In order to assess the very character and extend of in-formal learning in economic education the authors explain the theoretic background and present a pilot project (ECOS - Economic Competencies Study). We assume that performance in a simulated online environment is regarded as an indicator for competencies. With this method informally acquired competencies in economic education are to be quantitatively assessed. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/523 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-5232 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Siegener Beiträge zur ökonomischen Bildung | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | de |
dc.subject.other | Formelles Lernen | de |
dc.subject.other | Ökonomische Kompetenz | de |
dc.subject.other | Online-Testung | de |
dc.subject.other | Wirtschaftswissen | de |
dc.subject.other | Informal learning | en |
dc.subject.other | formal learning | en |
dc.subject.other | economic education | en |
dc.subject.swb | Informelles Lernen | de |
dc.subject.swb | Fachwissen | de |
dc.subject.swb | Fähigkeit | de |
dc.subject.swb | Lebensbewältigung | de |
dc.title | Informelles Lernen und ökonomische Bildung | de |
dc.title.alternative | Informal learning and economic education | en |
dc.type | Book | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 32 | - |
ubsi.publication.affiliation | Zentrum für ökonomische Bildung in Siegen (ZöBiS) | de |
ubsi.relation.issuenumber | 1 | de |
ubsi.subject.ghbs | QHU | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informelles_lernen_und_oekonomische_bildung.pdf | 586.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
1,325
checked on Dec 11, 2024
Download(s)
648
checked on Dec 11, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.