Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-6954
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scharfenberger, Benedikt | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:00:08Z | - |
dc.date.available | 2013-02-15T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:00:08Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.description.abstract | In einer Paulfalle gespeicherte Ionen sind derzeit einer der vielversprechendsten Kandidaten für die Quanteninformationsverarbeitung (QIV). Die dafür in dem hier beschriebenen Experiment verwendete Methode wurde im Jahre 2001 von F. Mintert und Ch. Wunderlich vorgestellt. Dabei wird auf atomare Übergänge im Mikrowellenoder Radiowellenbereich zurückgegriffen, wobei ein Magnetfeldgradient entlang einer Ionenkette die Entartung der Übergangsfrequenzen verschiedener Ionen aufhebt und so für die Unterscheidbarkeit der einzelnen Ionen im Frequenzraum sorgt; weiterhin wird sichergestellt, dass interne und externe Freiheitsgrade der Ionenkette gekoppelt werden können. Diese Methode wird MAGIC (MAgnetic Gradient Induced Coupling) genannt. Die Durchführung der Experimente erforderte zudem den Aufbau der Versuchsapparatur bestehend aus Laserquellen, Lambdameter, Vakuum- und Mikrowellensystem, sowie aus Abbildungs- und Detektionseinheiten, als Voraussetzung für die erfolgreiche Durchführung der hier vorstellten Experimente. Für die Versuche ist es von Vorteil, die Ionen in einem Zustand nahe des Grundzustands der Schwingung zu präparieren, weil dies dazu beiträgt, die Dephasierung bei der Manipulation mit Mikrowellen einzudämmen. Bei dieser sogenannten Seitenbandkühlung in den sub-Doppler Bereich wird ausgenutzt, dass sich die Ionen in guter Näherung in einem harmonischen Oszillatorpotential befinden und deshalb nur diskrete Schwingungszustände besetzt werden können, deren Abstand der axialen Fallenfrequenz entspricht. Durch Anregung mit Hilfe der Mikrowelle, die um ein solches Schwingungsquant zu niedrigeren Energien von der Resonanz verstimmt ist, verliert das Ion pro Zyklus mit hoher Wahrscheinlichkeit die entsprechende Energie. Durch mehrfachen Durchlauf des Kühlzyklusses lässt sich die durchschnittliche Phononenzahl und somit die Temperatur des Ions effektiv reduzieren und das Ion kann in einem Zustand nahe des Grundzustands der Schwingung präpariert werden. Als Seitenbandübergang wurde ein Hyperfein-Übergang des Isotops 171Yb+ mit einer Übergangsfrequenz von etwa 12.6 GHz verwendet. Prinzipiell ist der Impulsübertrag von Mikrowellenphotonen zu gering um die Ionen effektiv zu kühlen; unter Anwendung von MAGIC wird dies jedoch möglich. In dieser Arbeit wurden die für die Seitenbandkühlung relevanten Parameter charakterisiert, was die Heizrate einschließt, welche dem Kühlprozess entgegenwirkt. Dabei wurde die durchschnittliche Phononenzahl durch Seitenbandkühlung von über 100 Phononen auf 4(4) reduziert, was mit dem Grundzustand verträglich ist. Für die Verifizierung der Ergebnisse wurde die erfolgreiche Seitenbandkühlung mit verschiedenen Methoden übereinstimmend nachgewiesen. Bei dieser Arbeit handelt es sich nach der Kenntnis des Autors um die erste detaillierte Behandlung der Seitenbandkühlung von Ionen in einem statischen Magnetfeldgradienten mittels Mikrowellen. | de |
dc.description.abstract | Trapped ions in a Paul trap are at present one of the most promising candidates for Quantum Information Processing (QIP). The technique that is used for this purpose in this experiment was introduced in 2001 by F. Mintert and Ch. Wunderlich. The core of this method is the use of atomic transitions in the radio- or microwave region, while a magnetic field gradient along the trap axis (where the ion chain is situated) lifts the degeneracy of the transition frequencies, such that the ions can be distinguished in frequency space; it also serves for the coupling of internal and external degrees of freedom of the ion chain. This method is called MAGIC (MAgnetic Gradient Induced Coupling). The performance of the measurements required that the apparatus of the experiment, which consists of laser sources, lambdameter, vacuum- and microwave system as well as imaging- and detection-units, had to be assembled and tested, which was an important prerequisite for the successful performance of the here described experiments. For the experiments it is advantageous to prepare the ions in an energetic state close to the motional ground state, which contributes to a reduction of the dephasing of the system while manipulating it with microwaves. By using the sideband-cooling technique to the sub-Doppler regime it is taken advantage of the fact, that ions in a linear trap are in good approximation situated in a harmonic oscillator potential and can therefore only populate discrete vibrational energy levels, whose frequency difference is given by the axial trap frequency. If the system is excited by a microwave, which frequency is detuned from resonance to lower energies by a vibrational quantum, the ion looses one such phonon within each cooling-cycle. When this cycle is driven several times, the average phonon number and thus the temperature of the ion can be reduced efficiently and the ion can be initialized in a state close to the motional ground state. As sideband-cooling-transition two hyperfine-levels of 171Yb+ were used, addressed with a microwave at about 12.6 GHz. In principle microwave photons do not carry enough momentum to cool down the ions but due to the MAGIC-technique, this is even possible. In this work the parameters relevant for the sideband-cooling process were characterized, including the heatrate that counteracts the cooling. With this, the average phonon number was reduced from about 100 to 4(4), which is compatible with the motional ground state. For the verification of the successful cooling process two different methods for analysis were used while the results agreed. The work is to the knowledge of the author the first detailed description of sideband-cooling of trapped ions in a static magnetic field gradient in the microwave regime. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/695 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-6954 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Magnetic gradient induced coupling | en |
dc.subject.other | Paul trap | en |
dc.subject.other | sideband-cooling | en |
dc.subject.other | quantum information processing | en |
dc.subject.other | microwave | en |
dc.subject.swb | Paul-Falle | de |
dc.subject.swb | Ytterbium-171 | de |
dc.subject.swb | Seitenband | de |
dc.subject.swb | Magnetfeld | de |
dc.subject.swb | Quanteninformatik | de |
dc.title | Seitenbandkühlung von gespeicherten Ytterbium-Ionen im Mikrowellenregime | de |
dc.title.alternative | Sideband-cooling of trapped ytterbium-ions in the microwave regime | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2012-12-13 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | UHEQ | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
scharfenberger.pdf | 11.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
646
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
286
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.