Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-7500
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zhou, Junchuan | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:00:30Z | - |
dc.date.available | 2013-06-17T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:00:30Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.description.abstract | Some important key issues in GNSS/INS integration mainly arise in the field of creating and developing low-cost, robust and at the same time highly accurate navigation systems, putting a focus of interest onto powerful sensor fusion algorithms. The so-called tightly-coupled integration is one of the most promising approaches to fuse the GNSS (global navigation satellite systems) data with INS (inertial navigation system) measurements. However, when modeling the underlying problem, the system process and observation models turn out to be nonlinear, and the GNSS stochastic measurement errors are often non-Gaussian distributed (e.g., due to multipath effects). Among other estimation approaches, the so-called particle filter (PF) as a nonlinear/non-Gaussian estimation method is especially theoretically attractive to be used in this field. However, its large computational burden usually limits its practical usage. In order to reduce the computational burden without degrading the system estimation accuracy, recently, an unscented particle filter (UPF) has been proposed, which combines the PF with the unscented Kalman filter (UKF). In this thesis, only one UKF is used in the algorithm, and the re-sampling step is not required anymore. Thus, the number of particles can be largely reduced, and the implementation of the PF on a hardware platform turns out to be feasible. | en |
dc.description.abstract | Aktuelle Entwicklungen auf dem Gebiet der Fusion von inertialer Navigation und satellitengestützten Positionierungsverfahren zielen klar auf kosteneffiziente, robuste und gleichzeitig hochpräzise Lösungen ab. Leistungsfähige Sensordatenfusionsansätze spielen hier eine Schlüsselrolle, wobei die sogenannte "Tightly Coupled Integration" zur Fusion der satellitengestützten Navigationsdaten mit den Messdaten eines inertialen Systems besonders vielversprechend erscheint. Als erschwerender Umstand ergeben sich hier allerdings nichtlineare Prozess- und Beobachtungsmodelle, die in Verbindung mit nicht länger gaußverteilten Beobachtungsfehlern, beispielsweise aufgrund von Mehrwegeausbreitung, nichtlineare, möglichst optimale Datenfusionsverfahren, wie beispielsweise Partikelfilter-Ansätze erfordern. Theoretisch elegant und leistungsfähig auf der einen Seite, benötigen diese Ansätze in der praktischen Realisierung vielfach eine ungemein hohe Anzahl von einzelnen "Partikeln", so dass der hierdurch verursachte Berechnungsaufwand die praktische Einsatzfähigkeit unter Echtzeitbedingungen vielfach entweder im Hinblick auf die Filterperformance oder auf die Taktzeit limitiert. Ein Ansatz zur Lösung dieser Problematik besteht in der Kombination eines Partikelfilters mit einem Unscented Kalman Filter. Hierbei wird der sonst bei Partikelfiltern übliche, aber zeitaufwändige, Resampling Schritt nicht mehr benötigt. Auch die Anzahl der benötigten Partikel kann stark reduziert werden, so dass eine Realisierung auf einer Signalprozessorplattform möglich wird. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/750 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-7500 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 621.3 Elektrotechnik, Elektronik | de |
dc.subject.other | INS/GPS | de |
dc.subject.other | Quaternionen | de |
dc.subject.other | Partikel-Filter | de |
dc.subject.other | sequenzielle Verarbeitung | de |
dc.subject.other | INS/GPS | en |
dc.subject.other | Quaternions | en |
dc.subject.other | Particle filter | en |
dc.subject.other | Sequential processing | en |
dc.title | Low-cost MEMS-INS/GPS integration using nonlinear filtering approaches | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2013-04-17 | - |
ubsi.publication.affiliation | NRW-Zentrum für Sensorsysteme (ZESS) | de |
ubsi.subject.ghbs | YGE | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
456
checked on Dec 11, 2024
Download(s)
614
checked on Dec 11, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.