Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-7853
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mayerle, Michael | - |
dc.contributor.author | Freese, Benjamin | - |
dc.contributor.author | Kempf, Matthias | - |
dc.contributor.author | Düber, Miriam | - |
dc.contributor.author | Göthling, Stefan | - |
dc.contributor.author | Kalisch, Carolin | - |
dc.contributor.author | Lang, Dorit | - |
dc.contributor.author | Bäumer, Micha | - |
dc.contributor.author | Wagner, Jason | - |
dc.contributor.author | Mycielski, Dominik | - |
dc.contributor.author | Eggeling, Antonia | - |
dc.contributor.author | Herrmanns, Elisabeth | - |
dc.contributor.author | Dübbelde, Silke | - |
dc.contributor.author | Wiche, Christoph | - |
dc.contributor.author | Reitemeier, Ulrich | - |
dc.contributor.author | Frey, Cornelia | - |
dc.contributor.author | Ruttert, Tobias | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:21:40Z | - |
dc.date.available | 2014-01-30T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:21:40Z | - |
dc.date.issued | 2013 | de |
dc.description.abstract | Das Themenheft Digitale Teilhabe beschäftigt sich zentral mit den Potentialen der Nutzung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien durch benachteiligte Menschen. Im Leitartikel wird der Versuch unternommen, mögliche theoretische Anknüpfungspunkte und Forschungsfragen für weitere Studien- und Forschungsarbeiten in dem noch jungen Themenfeld der Digitalen Teilhabe zu identifizieren. Hierzu wird zunächst das zugrunde liegende Verständnis von Behinderung/Benachteiligung diskutiert und inklusive (Medien-)Bildung als Teil der Persönlichkeitsbildung skizziert. In verschiedenen Diskursen bzw. Disziplinen werden dann theoretische Anknüpfungspunkte für weitere Forschungsarbeiten benannt. Die Idee für das Themenheft ist im Rahmen des Projekts "Begleitforschung im PIKSL-Labor" des Zentrums für Planung und Evaluation Sozialer Dienste der Uni Siegen (ZPE) entstanden. Das PIKSL-Projekt zielt darauf ab, Menschen mit Behinderungen moderne Kommunikationstechnologien zugänglich zu machen, um ihnen Teilhabemöglichkeiten zu erleichtern und zugleich die personale Abhängigkeit von professioneller Unterstützung zu reduzieren. Der inter- und transdisziplinäre Ansatz von PIKSL wird durch die Vielfalt der Artikel in dem Heft deutlich: Digitale Teilhabe wird nicht alleine aus (medien-)pädagogischer bzw. sozialwissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Die Besonderheit liegt in der Kooperation unterschiedlicher Disziplinen wie Soziale Arbeit, Kunst und Webdesign. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/785 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-7853 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartof | SIEGEN:SOZIAL - Analysen, Berichte, Kontroversen (SI:SO) | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.source | SIEGEN:SOZIAL Analysen, Berichte, Kontroversen (SI:SO) Jg. 18, H. 1, 2013. Siegen: Univ., Fak. II. ISSN 0949-5673 | de |
dc.subject.ddc | 360 Soziale Probleme, Sozialdienste, Versicherungen | de |
dc.subject.other | Digitale Teilhabe | de |
dc.subject.other | Digitale Partizipation | de |
dc.subject.other | Digitale Spaltung | de |
dc.subject.other | digital divide | en |
dc.subject.other | digital participation | en |
dc.subject.swb | Medienpädagogik | de |
dc.subject.swb | Neue Medien | de |
dc.subject.swb | Medienkonsum | de |
dc.subject.swb | Teilhabe | de |
dc.subject.swb | Behinderung | de |
dc.title | Digitale Teilhabe | de |
dc.type | Periodical Part | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.seriesid | 7 | - |
ubsi.organisation.contributing | INVEMA e.V. | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät II Bildung, Architektur, Künste | de |
ubsi.relation.issuenumber | 1 | de |
ubsi.relation.volume | 18 | de |
ubsi.subject.ghbs | IBUG | de |
ubsi.subject.ghbs | IKC | de |
ubsi.title.other | Schwerpunkt: Digitale Teilhabe | de |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Publikationen aus der Universität Siegen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SISO_2013_Heft_1.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
2,824
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
1,738
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.