Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-8191
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arzt, Peter | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:01:35Z | - |
dc.date.available | 2014-09-5T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:01:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.description.abstract | We study the eigenvalues of the Laplacian Δ µ . Here, µ is a singular measure on a bounded interval with an irregular recursive structure, which include self-similar measures as a special case. The structure can also be randomly build. For this operator we determine the asymptotic growth behaviour of the eigenvalue counting function. Furthermore, in the case where µ is self-similar, we give a representation of the eigenvalues of Δ µ as zero points of generalized sine functions allowing, in particular, an explicit computation. Moreover, we use these functions to describe certain properties of the eigenfunctions. | en |
dc.description.abstract | Wir untersuchen die Eigenwerte des Laplaceoperators Δ µ . Hierbei ist µ ein singuläres Maß auf einem beschränkten Intervall mit einer irregulären rekursiven Struktur, was selbstähnliche Maße als Spezialfall enthält. Diese Struktur kann auch zufällig sein. Für diesen Operator bestimmen wir das asymptotische Wachstumsverhalten der Eigenwertzählfunktion. Weiterhin, im Fall eines selbstähnlichen Maßes, stellen wir die Eigenwerte von Δ µ als Nullstellen von verallgemeinerten Sinusfunktionen dar, was insbesondere eine explizite Berechnung erlaubt. Außerdem benutzen wir diese Funktionen um Eigenschaften der Eigenfunktionen zu beschreiben. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/819 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-8191 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 510 Mathematik | de |
dc.subject.other | Eigenvalue | en |
dc.subject.other | Laplacian | en |
dc.subject.other | fractal | en |
dc.subject.other | asymptotic growth | en |
dc.subject.other | eigenfunction | en |
dc.subject.swb | Eigenwert | de |
dc.subject.swb | Laplace-Operator | de |
dc.subject.swb | Fraktal | de |
dc.subject.swb | Cantor-Menge | de |
dc.subject.swb | Asymptotik | de |
dc.title | Eigenvalues of measure theoretic Laplacians on Cantor-like sets | en |
dc.title | Eigenwerte von maßtheoretischen Laplace-Operatoren auf Cantor-artigen Mengen | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2014-07-03 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | TBU | - |
ubsi.subject.ghbs | TCS | - |
ubsi.subject.ghbs | TIHF | - |
ubsi.subject.ghbs | TIR | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Peter_Arzt_bearbeitet.pdf | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
462
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
141
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.