Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-8700
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Etienne, Roland Jean | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:01:58Z | - |
dc.date.available | 2015-02-17T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.description.abstract | In this thesis, we offer an investigation of the vibrational properties of discrete one-dimensional systems with an underlying fractal structure. Thus, the primary objects of scrutiny in this work are two types of fractal objects: the first class being quite simple structures with a fractal boundary, the second class having an internal fractal structure but very simple boundaries. By introducing a matrix representation of the related Laplacians, we prove the efficiency of using techniques originally taken from random matrix theory in the area of fractal geometry. Thereby, a unifying framework for the study of these systems has been developed, capable of being extended to higher dimensions. | en |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wird eine Untersuchung der Schwingungseigenschaften von diskreten eindimensionalen Systemen mit einer zugrunde liegenden fraktalen Struktur präsentiert. Hauptsächlich werden in dieser Arbeit zwei Arten von fraktalen Objekten untersucht: die erste Kategorie zeigt sich als recht einfache Struktur mit einer fraktalen Begrenzung, die Zweite mit einer inneren fraktalen Struktur aber einfacher Begrenzung. Durch die Einführung einer Matrixdarstellung der zugehörigen Laplace-Operatoren zeigen wir die Effizienz der Verwendung von aus der Zufallsmatrizentheorie übernommenen Techniken im Bereich der fraktalen Geometrie. Auf diese Weise wird ein vereinheitlichender Rahmen für die Untersuchung dieser Systeme geschaffen, welcher auch auf höherdimensionale Anwendungen erweitert werden kann. | de |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/870 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-8700 | - |
dc.language.iso | en | en |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Eigenvalues | en |
dc.subject.other | Laplace-Operator | en |
dc.subject.other | Fractals | en |
dc.subject.other | Asymptotics | en |
dc.subject.other | Matrices | en |
dc.subject.swb | Eigenwert | de |
dc.subject.swb | Laplace-Operator | de |
dc.subject.swb | Fraktal | de |
dc.subject.swb | Asymptotik | de |
dc.subject.swb | Matrix <Mathematik> | de |
dc.title | On the asymptotic distribution of the Dirichlet eigenvalues of fractal chains | en |
dc.title | Über die asymptotische Verteilung der Dirichlet-Eigenwerte fraktaler Ketten | de |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2015-01-16 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | TJW | - |
ubsi.subject.ghbs | UCXD | - |
ubsi.subject.ghbs | UDZJ | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Roland_Etienne.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
466
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
220
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.