Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1189
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Progressive refinement imaging by variable-resolution image and range fusion | Kluge, Markus |
2024 | The impact of digital transformation on the performance of small and medium-sized enterprises | Escoz Barragan, Kevin |
2024 | Ethical decision making and sustainability in family firms: the role of the business model and motivation on sustainability | Zinkann, Felix |
2024 | Virtuelle Beurteilung der Fügemöglichkeit von mechanischen Verbindungsprozessen in der Prozessentwicklung am Beispiel des Radialnietens | Beyer, Tobias |
2024 | Ein Beitrag zur Anwendung von Dünnglas und Polycarbonat im Bauwesen | Andrés López, Sebastián |
2024 | Ungleichheitsreproduktion als Problem für die Demokratie - Der Beitrag von Schulbüchern bei der Herstellung einer Partizipationsaristokratie | Büdenbender, Yannik |
2023 | Motion in depth | Kempfle, Jochen |
2024 | Energieeinsparung und CO2-Emissionsminderung durch Sanierungsmaßnahmen von kommunalen Sporthallen | Horst, Patricia |
2023 | Terahertz-Biosensorik: Metamaterial-basierte THz-Sensoren für biomedizinische Anwendungen | Weisenstein, Christian |
2024 | Die Lehrer-Schüler-Beziehung als Schlüssel zur Regulation von externalisierenden Verhaltensstörungen – Belastungen und persönliche Eigenschaften der Lehrkräfte in unterschiedlichen Schulformen sowie wichtige Beziehungsfaktoren aus Sicht der Sonderpädagog*innen | Dittmann, Christian |
2024 | Anatomy of the B-meson Light-Cone Distribution Amplitude | Lüghausen, Philip Carlo |
2024 | CompilerForCAP – Building and compiling categorical towers in algorithmic category theory | Zickgraf, Fabian |
2023 | Conversations in action — designing conversational agents for co-performance | Esau-Held, Margarita |
2023 | Resolving crises and conflicts in family firms in the German Mittelstand: three essays | Bürgel, Tobias Rüdiger |
2024 | Preparation and characterisation of two-dimensional ferroelectrics | Aleksa, Paulus |
2024 | Influencing nach Geschlecht | Och, Anastasia-Patricia |
2024 | X-ray photon correlation spectroscopy experiments of protein dynamics at molecular length scales - potentials and limitations | Akhundzadeh, Mohammad Sayed |
2024 | On the confluence of machine learning and model-based energy minimization methods for computer vision | Dröge, Hannah |
2023 | Experimentieren im Sachunterricht zwischen Wunsch und Wirklichkeit | Gaffron, Julia |
2023 | Improved training approaches for embedded learning with heterogeneous sensor data | Hölzemann, Alexander |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 1189