Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-9597
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Collath, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:02:39Z | - |
dc.date.available | 2015-11-18T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:02:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.description.abstract | An in Paul-Fallen gespeicherten Ionen lassen sich quantenmechanische Effekte untersuchen. Hierzu werden die internen Zustände der Ionen manipuliert und anschließend durch Fluoreszenzmessungen detektiert. Diese Experimente können für Anwendungen in der Quanteninformationsverarbeitung genutzt werden, Ziele hierbei sind beispielsweise die Simulation von Quantensystemen und die Verwirklichung eines Quantencomputers. Im Rahmen dieser Arbeit wird als Apparatur zum Speichern von Ytterbium-Ionen eine mikrostrukturierte segmentierte Paul-Falle verwendet. Durch den in die Falle integrierten Elektromagneten ist es möglich, die Ionen zu koppeln (Magnetic Gradient Induced Coupling - MAGIC) und mittels Mikrowellenstrahlung zu adressieren. Durch die segmentierten Elektroden können die Ionen innerhalb der Falle kontrolliert bewegt werden und es lässt sich deren Wechselwirkung einstellen. Ein mit Dickschichttechnik bedruckter Keramikblock dient als kompakte Vakuumdurchführung der über siebzig elektrischen Signale, die für den Betrieb der Falle benötigt werden. Alle weiteren für die Versuchsapparatur benötigten Komponenten wie der Vakuumrezipient und die Laserstrahlquellen wurden aufgebaut. Für die Erzeugung von Laserstrahlung bei 369 nm durch Frequenzverdopplung wird erstmals ein Bismuth-Triborat-Kristall genutzt. An den gespeicherten Ionen werden kohärente Rabi- und Ramsey-Messungen durchgeführt. Durch Messung der Energiedifferenz der einzelnen Zeeman-Niveaus lässt sich das Magnetfeld am Ort des Ions mit einer relativen Unsicherheit von einem ppm bestimmen. | de |
dc.description.abstract | Ions trapped in a Paul trap make an ideal system to investigate quantum mechanical effects. To this end the initial states of the ions are manipulated and fluorescence measurements are used for detection. Such experiments have applications in quantum information processing, in particular in the simulation of quantum systems or the realization of a quantum computer. The Paul trap used to trap ytterbium ions in this thesis is a microstructured segmented trap. Electromagnets are integrated into this trap with which individual ions can be coupled to one another (Magnetic Gradient Induced Coupling - MAGIC) and addressed using microwave radiation. Controlled movement of the trapped ions and adjusting the coupling constant between the ions is possible using the segmented electrode structure. A compact vacuum feed through system is realised using a thick film technique printed onto a ceramic block. More than seventy electric signals are used to control the trap using this feed through. Furthermore, the experiment requires a vacuum chamber and laser sources, all of which were constructed and installed during the course of this work. For the first time a bismuth triborate crystal is used for the generation of laser radiation at 369 nm by frequency doubling. First coherent measurements in the form of Rabi and Ramsey measurements are carried out on the trapped ytterbium ions. Measurement of the energy difference between individual Zeeman levels, allow to determine the ions local magnetic field with a relative uncertainty of one ppm. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/959 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-9597 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Frequenzverdopplung | de |
dc.subject.other | Paul trap | en |
dc.subject.other | coherent measurements | en |
dc.subject.other | quantum computer | en |
dc.subject.swb | Paul-Falle | de |
dc.subject.swb | Quantenoptik | de |
dc.subject.swb | Ytterbium | de |
dc.subject.swb | Kohärenz | de |
dc.subject.swb | Quantencomputer | de |
dc.title | Aufbau eines Experimentes zur Speicherung von Yb+ in einer mikrostrukturierten Paul-Falle | de |
dc.title.alternative | Setup of an experiment for storing Yb+ in a microstructured Paul trap | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2015-07-03 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | UHED | - |
ubsi.subject.ghbs | UHEQ | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Thomas_Collath.pdf | 16.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
726
checked on Nov 28, 2024
Download(s)
463
checked on Nov 28, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.