Citation link:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:467-9746
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tran, Chat | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T10:02:57Z | - |
dc.date.available | 2015-12-14T12:12:12Z | - |
dc.date.available | 2019-09-02T10:02:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der fachdidaktischen Reduktion physikalischer Prozesse, die im Zusammenhang mit den natürlichen Quellen regenerativer Energien stehen. Sie verfolgt neben der Klarlegung dieser Prozesse für den Schulunterricht auch das Ziel, die theoretischen Potentiale der meisten regenerativen Energiequellen zu verdeutlichen und physikalisch-technische Varianten der Gewinnung regenerativer Energie aufzuzeigen. Die vorgeschlagenen Modelle, Berechnungen und Simulationen wurden in erster Linie für das vietnamesische Schulsystem entwickelt. Die Dissertationsschrift beinhaltet vereinfachte Herleitungen, die gleichzeitig durch parallele Entwicklung von neuen Versuchen und zahlreichen neuartigen digitalen Simulationen so zu einem Gesamtlehrkonzept verknüpft wurden, dass berechtigte Hoffnungen bestehen, dass durch dieses Vorgehen auch das Interesse der Lernenden angeregt werden kann. Von zentraler Bedeutung dabei ist, dass die Schüler und Schülerinnen in jeder Phase des Lernprozesses selbst aktiv in die Versuchsaufbauten und Simulationen eingreifen, ja diese sogar selbständig erweitern können. Darüber hinaus ermöglichen die aufbereiteten Lerninhalte fächerverbindende Sichtweisen auf die Disziplinen Physik, Astronomie, Mathematik, Geographie, Informatik und Technik. Insgesamt werden durch die Dissertation vor allem anwendungsorientierte und realitätsnahe Zugänge zum Komplex der regenerativen Energie geschaffen. | de |
dc.description.abstract | The presented doctoral thesis deals with didactic reduction of physical processes related to natural resources of renewable energies. Besides defining these processes for school teaching the second aim is to show the theoretical potential of the majority of renewable energies and illustrate the physical-technical possibilities models to actually make use of these resources. The suggested models, calculations and simulations have been designed for the Vietnamese school system. The doctoral thesis contains simplified derivations. These could by the means of parallel development of new experiments and various digital simulations be interrelated into a complete teaching concept, giving hope that the interest of learning people could be stimulated. Most important is that pupils might intervene at every point into experimental setups and simulations, even enlarge them by themselves. Furthermore the content of teaching can possibly be expanded to related disciplines such as physics, astronomy, mathematics, geography, informatics and technics. Overall the dissertation gives an application orientated and realistic approach to renewable energy. | en |
dc.identifier.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/handle/ubsi/974 | - |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:hbz:467-9746 | - |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights.uri | https://dspace.ub.uni-siegen.de/static/license.txt | de |
dc.subject.ddc | 530 Physik | de |
dc.subject.other | Fachdidaktische Reduktion | de |
dc.subject.other | Regenerative Energie | de |
dc.subject.other | Simulation | de |
dc.subject.other | Unterricht in Vietnam | de |
dc.subject.other | reduction of physical, renewable energy | en |
dc.subject.other | Project method in teaching | en |
dc.subject.swb | Physikunterricht | de |
dc.subject.swb | Fächerübergreifender Unterricht | de |
dc.subject.swb | Erneuerbare Energien, Naturwissenschaftliches Experiment | de |
dc.subject.swb | Projektunterricht | de |
dc.title | Elementarisierte Zugänge zur Physik der regenerativen Energie : Herleitungen, Simulationen und Versuche unter besonderer Berücksichtigung der Lehrbedingungen in Vietnam | de |
dc.title.alternative | Elementarized approach to physics of renewable energy : derivations, simulations and experiments with special reference to the teaching conditions in Vietnam | en |
dc.type | Doctoral Thesis | de |
item.fulltext | With Fulltext | - |
ubsi.date.accepted | 2015-11-25 | - |
ubsi.publication.affiliation | Fakultät IV - Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät | de |
ubsi.subject.ghbs | UBKS | - |
ubsi.subject.ghbs | UMD | - |
ubsi.subject.ghbs | ZPO | - |
ubsi.type.version | publishedVersion | de |
Appears in Collections: | Hochschulschriften |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Chat_Tran.pdf | 32.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Page view(s)
683
checked on Dec 1, 2024
Download(s)
731
checked on Dec 1, 2024
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.